產品特色
#
- WiFi 7 雙頻(2.4 / 5 GHz)長距離無線基地台,5 條空間串流(3+2)
- 5 GHz 採 3×3 MU-MIMO,最大發射功率 27 dBm,長距覆蓋能力突出
- 覆蓋面積 160 m²,僅需標準 PoE 供電(無需 PoE+)
- 輕量化設計,直徑 175.7 mm / 重量 448 g
- 操作溫度範圍廣:-30 to 50°C
- 含隨附塑膠安裝板,支援天花板與牆壁安裝
- NDAA 合規,CE/FCC/IC/SRRC/Anatel 認證
產品規格
#Overview
#| 項目 | 規格 |
|---|
| 尺寸 Dimensions | Ø175.7 × 43 mm (Ø6.9 × 1.7") |
| 重量 Weight | 448 g (15.8 oz) |
| 外殼材質 Enclosure Material | Polycarbonate, aluminum alloy |
| WiFi 標準 WiFi Standard | WiFi 7 (802.11be) |
| 空間串流 Spatial Streams | 5(3×3 + 2×2,不含 6 GHz) |
| 覆蓋範圍 Coverage Area | 160 m² (1,750 ft²) |
| 最大用戶數 Max. Client Count | 300+ |
| 上行埠 Uplink | 2.5 GbE RJ45 |
| 供電方式 Power Method | PoE (42.5–57V DC) |
| 最大功耗 Max. Power Consumption | 14W |
| 安裝方式 Mounting | Ceiling, Wall(隨附塑膠安裝板) |
Performance
#| 項目 | 規格 |
|---|
| MIMO (5 GHz) | 3 × 3 (DL/UL MU-MIMO) |
| MIMO (2.4 GHz) | 2 × 2 (DL/UL MU-MIMO) |
| 最大資料速率 Max. Data Rate (5 GHz) | 4.3 Gbps (BW160) |
| 最大資料速率 Max. Data Rate (2.4 GHz) | 688 Mbps (BW40) |
| 天線增益 Antenna Gain (5 GHz) | 6 dBi |
| 天線增益 Antenna Gain (2.4 GHz) | 4 dBi |
| 最大發射功率 Max. TX Power (5 GHz) | 27 dBm |
| 最大發射功率 Max. TX Power (2.4 GHz) | 26 dBm |
Features
#| 項目 | 規格 |
|---|
| 無線 Mesh Wireless Meshing | ✓ |
| 頻段引導 Band Steering | ✓ |
| 802.11r 快速漫遊 Fast Roaming | ✓ |
| 802.11k Radio Resource Management | ✓ |
| Passpoint (Hotspot 2.0) | ✓ |
| PPSK | ✓ |
| RADIUS over TLS (RadSec) | ✓ |
| Dynamic RADIUS-assigned VLAN | ✓ |
| Guest Network Isolation | ✓ |
Software
#| 項目 | 規格 |
|---|
| 最低軟體版本 Application Requirements | UniFi Network v9.1.120 以上 |
| 環境操作溫度 Ambient Operating Temperature | -30 to 50°C (-22 to 122°F) |
| NDAA 合規 | ✓ |
| 認證 Certifications | CE, FCC, IC, SRRC, Anatel |
應用環境
#適用於倉庫、大型零售賣場、體育館、有頂戶外區域等需要長距離訊號傳播而非最大 6 GHz 容量的場景。預算考量的部署中仍可享有 WiFi 7 技術。適合現有標準 PoE 交換器環境,無需升級至 PoE+ 即可部署。