产品特色
#
- WiFi 7 双频(2.4 / 5 GHz)长距离无线基站,5 条空间流(3+2)
- 5 GHz 采 3×3 MU-MIMO,最大发射功率 27 dBm,长距覆盖能力突出
- 覆盖面积 160 m²,仅需标准 PoE 供电(无需 PoE+)
- 轻量化设计,直径 175.7 mm / 重量 448 g
- 操作温度范围广:-30 to 50°C
- 含随附塑料安装板,支持天花板与墙壁安装
- NDAA 合规,CE/FCC/IC/SRRC/Anatel 认证
产品规格
#Overview
#| 项目 | 规格 |
|---|
| 尺寸 Dimensions | Ø175.7 × 43 mm (Ø6.9 × 1.7") |
| 重量 Weight | 448 g (15.8 oz) |
| 外壳材质 Enclosure Material | Polycarbonate, aluminum alloy |
| WiFi 标准 WiFi Standard | WiFi 7 (802.11be) |
| 空间流 Spatial Streams | 5(3×3 + 2×2,不含 6 GHz) |
| 覆盖范围 Coverage Area | 160 m² (1,750 ft²) |
| 最大用户数 Max. Client Count | 300+ |
| 上行端口 Uplink | 2.5 GbE RJ45 |
| 供电方式 Power Method | PoE (42.5–57V DC) |
| 最大功耗 Max. Power Consumption | 14W |
| 安装方式 Mounting | Ceiling, Wall(随附塑料安装板) |
Performance
#| 项目 | 规格 |
|---|
| MIMO (5 GHz) | 3 × 3 (DL/UL MU-MIMO) |
| MIMO (2.4 GHz) | 2 × 2 (DL/UL MU-MIMO) |
| 最大数据速率 Max. Data Rate (5 GHz) | 4.3 Gbps (BW160) |
| 最大数据速率 Max. Data Rate (2.4 GHz) | 688 Mbps (BW40) |
| 天线增益 Antenna Gain (5 GHz) | 6 dBi |
| 天线增益 Antenna Gain (2.4 GHz) | 4 dBi |
| 最大发射功率 Max. TX Power (5 GHz) | 27 dBm |
| 最大发射功率 Max. TX Power (2.4 GHz) | 26 dBm |
Features
#| 项目 | 规格 |
|---|
| 无线 Mesh Wireless Meshing | ✓ |
| 频段引导 Band Steering | ✓ |
| 802.11r 快速漫游 Fast Roaming | ✓ |
| 802.11k Radio Resource Management | ✓ |
| Passpoint (Hotspot 2.0) | ✓ |
| PPSK | ✓ |
| RADIUS over TLS (RadSec) | ✓ |
| Dynamic RADIUS-assigned VLAN | ✓ |
| Guest Network Isolation | ✓ |
Software
#| 项目 | 规格 |
|---|
| 最低软件版本 Application Requirements | UniFi Network v9.1.120 以上 |
| 环境操作温度 Ambient Operating Temperature | -30 to 50°C (-22 to 122°F) |
| NDAA 合规 | ✓ |
| 认证 Certifications | CE, FCC, IC, SRRC, Anatel |
应用环境
#适用于仓库、大型零售卖场、体育馆、有顶户外区域等需要长距离信号传播而非最大 6 GHz 容量的场景。预算考量的部署中仍可享有 WiFi 7 技术。适合现有标准 PoE 交换机环境,无需升级至 PoE+ 即可部署。