- Yopitek Ltd/
- Catálogo de Produtos/
- Mellanox / NVIDIA ConnectX e Soluções de Rede/
- Cabos de Cobre de Conexão Direta (DAC) NVIDIA Mellanox LinkX/
Cabos de Cobre de Conexão Direta (DAC) NVIDIA Mellanox LinkX
Tabela de conteúdos
Cabos de cobre DAC NVIDIA Mellanox LinkX — 25G a 200G#
Os cabos de cobre de conexão direta (DAC) NVIDIA LinkX® são interconexões metálicas que oferecem o menor custo e a menor latência para conexões de rede de alta velocidade em distâncias de até 5 metros. São indicados para cabeamento entre switches Top-of-Rack (ToR) e servidores em data centers corporativos e clusters de armazenamento.
Catálogo de cabos DAC#
Veja abaixo a lista de cabos passivos de cobre DAC Mellanox originais em nosso estoque, classificados por velocidade e estrutura.

Cabo passivo DAC NVIDIA Mellanox 25G SFP28

Cabo passivo DAC NVIDIA Mellanox 100G QSFP28

Cabo passivo DAC NVIDIA 200G QSFP56

Cabo breakout DAC NVIDIA Mellanox 100G QSFP28 para 4x SFP28
1. Cabos DAC de 25G, 40G e 56G#
| Part Number | Velocidade | Conector | Comprimento | Calibre do Fio (AWG) | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| MCP2M00-A002 | 25G | SFP28 a SFP28 | 2.0m | 30AWG | Cobre passivo 25GbE, preto |
| MCP2M00-A003E30L | 25G | SFP28 a SFP28 | 3.0m | 30AWG | Cobre passivo 25GbE, CA-L |
| MCP1700-B002 | 40G | QSFP a QSFP | 2.0m | 30AWG | Cobre passivo 40GbE, preto |
| MCP1700-B003 | 40G | QSFP a QSFP | 3.0m | 30AWG | Cobre passivo 40GbE, com fita de saque (Pull-tab) |
| MC2207128-003 | 56G | QSFP a QSFP | 3.0m | 30AWG | Cabo passivo de cobre 56G IB |
2. Cabos DAC diretos (Straight) de 100G e 200G#
| Part Number | Velocidade | Protocolo | Conector | Comprimento | Calibre do Fio (AWG) | Ambiente Indicado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCP1600-E002E30 | 100G | InfiniBand | QSFP28 a QSFP28 | 2.0m | 30AWG | EDR InfiniBand |
| MCP1600-E003E26 | 100G | InfiniBand | QSFP28 a QSFP28 | 3.0m | 26AWG | EDR InfiniBand |
| MCP1600-C01A | 100G | Misto/VPI | QSFP28 a QSFP28 | 1.5m | 30AWG | EDR IB e 100GbE |
| MCP1600-C002 | 100G | Misto/VPI | QSFP28 a QSFP28 | 2.0m | 30AWG | EDR IB e 100GbE |
| MCP1600-C02A | 100G | Misto/VPI | QSFP28 a QSFP28 | 2.5m | 30AWG | EDR IB e 100GbE |
| MCP1600-C003E30L | 100G | Ethernet | QSFP28 a QSFP28 | 3.0m | 30AWG | Rede 100GbE |
| MCP1600-C005E26 | 100G | Ethernet | QSFP28 a QSFP28 | 5.0m | 26AWG | Rede 100GbE |
| MCP1650-H001E30 | 200G | Misto/VPI | QSFP56 a QSFP56 | 1.0m | 30AWG | HDR IB e 200GbE |
| MCP1650-H002E26 | 200G | Misto/VPI | QSFP56 a QSFP56 | 2.0m | 26AWG | HDR IB e 200GbE |
3. Cabos breakout DAC (Cabos splitter)#
| Part Number | Velocidade Base | Configuração de Divisão | Tipo de Conector | Comprimento | Ambiente Indicado |
|---|---|---|---|---|---|
| MCP7H00-G002R | 100G | 1x 100G → 2x 50G | QSFP28 a 2x QSFP28 | 2.0m | Ethernet, Colorido, 30 AWG |
| MCP7H00-G02B2R | 100G | 1x 100G → 2x 50G | QSFP28 a 2x QSFP28 | 2.25m | Ethernet, Colorido, 26 AWG |
| MCP7F00-A02AR | 100G | 1x 100G → 4x 25G | QSFP28 a 4x SFP28 | 2.5m | Divisão Ethernet para 25G |
| MCP7F00-A003R | 100G | 1x 100G → 4x 25G | QSFP28 a 4x SFP28 | 3.0m | Divisão Ethernet para 25G |
| MCP7H50-H01AR30 | 200G | 1x 200G → 2x 100G | QSFP56 a 2x QSFP56 | 1.5m | 200GbE para 2x 100G, 30 AWG |
| MCP7H50-H002R26 | 200G | 1x 200G → 2x 100G | QSFP56 a 2x QSFP56 | 2.0m | 200GbE para 2x 100G, 26 AWG |
Características técnicas: DAC Passivo vs Ativo#
Os cabos de cobre de conexão direta estão disponíveis em duas configurações:
1. DAC Passivo (Padrão LinkX)#
Os cabos de cobre passivos não possuem componentes eletrônicos ativos nos conectores.
- Latência: Zero (determinada apenas pela velocidade de propagação física no cobre).
- Consumo de energia: 0 Watts (não consomem energia das portas do switch ou do host).
- Distância: Geralmente limitada a 3 a 5 metros devido à atenuação do sinal.
- Confiabilidade: Maior MTBF (Tempo Médio Entre Falhas), pois não contêm componentes eletrônicos que possam falhar.
2. DAC Ativo (ACC)#
Os cabos de cobre ativos possuem chips equalizadores analógicos em seus conectores para amplificar o sinal.
- Latência: Desprezível (na faixa de sub-nanossegundos).
- Consumo de energia: Cerca de 0,1 a 0,5 Watts por extremidade.
- Distância: Amplia o alcance físico do cobre para 7 a 10 metros.
Calibre do cabo: 30 AWG vs 26 AWG#
Nas especificações técnicas das peças, você verá indicações sobre a bitola do fio (por exemplo, 30 AWG vs 26 AWG):
- 30 AWG: Cabo mais fino e flexível. Ideal para roteamento dentro do próprio rack, onde o espaço é reduzido. A maior atenuação de sinal limita seu comprimento (geralmente até 2 ou 3 metros).
- 26 AWG: Cabo mais espesso e rígido. Utilizado em trajetos mais longos (de 3 a 5 metros) para manter a integridade do sinal em maiores distâncias. Requer atenção ao raio de curvatura nos armários de servidores.