Visão Geral do Produto
#O AWUS036EACS é o adaptador combinado de WiFi + Bluetooth ultracompacto da Alfa, projetado para usuários domésticos e de escritório que desejam ambas as conectividades em um único dongle USB discreto. Construído em torno do chipset Realtek RTL8821CU, integra WiFi dual-band AC600 e Bluetooth 4.2 em um fator de forma nano com suporte de driver integrado no Windows. Seu modo Soft AP permite compartilhar a conexão com a internet. No Linux, o driver mainline rtw88_8821cu está incluído desde o kernel 6.2. Nos testes no GX10 (Ubuntu 24.04, kernel 6.17), o monitor mode e a injeção de pacotes atingiram 100% em 2.4 GHz e 5 GHz, a captura de um handshake WPA de ponta a ponta foi bem-sucedida, e Bluetooth e Wi-Fi funcionaram ao mesmo tempo.
⚠️ Aviso: AWUS036EACS é projetado para uso doméstico no Windows, mas também funciona no Linux com o driver mainline rtw88_8821cu (kernel 6.2 ou superior). Sem porta RP-SMA — antena não atualizável.
Características Principais
#- WiFi dual-band AC600 802.11ac + Bluetooth 4.2 em um único adaptador USB nano
- Plug-and-play no Windows — driver integrado instala automaticamente
- Modo Soft AP — crie um ponto de acesso WiFi diretamente do adaptador
- Ultracompacto e portátil — desaparece em qualquer porta USB
- Dual-band: 2,4 GHz (150 Mbps) + 5 GHz (433 Mbps)
- Antena integrada de 2 dBi — sem conector RP-SMA externo
- Ideal para desktops, sistemas embarcados ou PCs domésticos que precisam de WiFi + BT no mínimo espaço
- Bluetooth 4.2 suporta streaming de áudio, teclados, mouses e outros periféricos
Especificações Técnicas
#| Parâmetro | Valor |
|---|
| Chipset | Realtek RTL8821CU |
| Padrões WiFi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (WiFi 5) |
| Bluetooth | BT 4.2 (2,4 GHz) |
| Bandas de Frequência | WiFi: 2,4 GHz · 5 GHz · BT: 2,4 GHz |
| Velocidade Máxima | 802.11b: 11 Mbps · 802.11g: 54 Mbps · 802.11n: 150 Mbps · 802.11ac: 433 Mbps |
| Velocidade Máxima Combinada | AC600 (150 + 433 Mbps) |
| Antena | Integrada, 2 dBi (não removível, sem RP-SMA) |
| Interface USB | USB 2.0 |
| Potência de Saída | 17 dBm típico |
| Sensibilidade de Recepção | 802.11b: −85 dBm · 802.11g: −69 dBm · 802.11n: −68 dBm · 802.11ac: −59 dBm |
| Segurança Wireless | WEP / WPA-PSK / WPA2-PSK / 802.1X |
| Temperatura de Operação | −10°C a 60°C |
| Fator de Forma | Nano / perfil baixo |
| País de Origem | Taiwan |
Suporte de SO
#| Sistema Operacional | Status | Notas |
|---|
| Windows XP–10 | ✅ Suportado | Driver integrado; plug and play. Consulte a página de drivers da Alfa para Windows 11. |
| macOS | ⚠️ Limitado | Faixa de versão exata a confirmar. Sem suporte para Apple Silicon. |
| Ubuntu / Linux | ✅ Kernel 6.2 ou superior | Driver mainline rtw88_8821cu, sem instalação (testado no GX10, Ubuntu 24.04, kernel 6.17). |
| Kali Linux | ✅ Suportado | Monitor mode e injeção de pacotes verificados no GX10 (Ubuntu 24.04, kernel 6.17): 100% nas duas bandas, captura de handshake WPA de ponta a ponta bem-sucedida. Não testado em um Kali real. |
| NetHunter (Android) | ❌ Não recomendado | RTL8821CU não confirmado funcionando com NetHunter. |
Hardware Compatível
#| Hardware | Status | Notas |
|---|
| Raspberry Pi | ⚠️ Não testado | Não testado por nós; o kernel 6.2 ou superior inclui o driver mainline rtw88_8821cu. |
| Desktop / Notebook | ✅ Suportado | Apenas Windows recomendado. |
| Embarcado / IoT (Windows) | ⚠️ Somente Windows | Design compacto se adapta a sistemas Windows embarcados. |
Capacidades Avançadas
#| Funcionalidade | Status |
|---|
| Modo Monitor | ✅ Sim (teste GX10: 100% nas duas bandas) |
| Injeção de Pacotes | ✅ Sim (teste GX10: 100% nas duas bandas) |
| Modo Soft AP | ✅ Sim |
| Bluetooth | ✅ BT 4.2 (utilizável ao mesmo tempo que o Wi-Fi) |
| VIF | 🟡 Parcial (monitor passivo + managed no mesmo canal; sem VIF dupla independente) |
Conteúdo da Embalagem
#- 1× Adaptador nano AWUS036EACS
Recursos e Links
#Download da Ficha Técnica
#Ficha técnica em breve.
Acessórios de Antena Compatíveis
#Todos os adaptadores USB ALFA utilizam um conector RP-SMA padrão. Faça upgrade com uma antena externa opcional para maior alcance e ganho:
| Antena | Frequência | Ganho | Tipo |
|---|
| ALFA APA-M04 | 2.4 GHz | 7 dBi | Painel interno direcional |
| ALFA APA-M25 | 2.4 / 5 GHz | 8 / 10 dBi | Painel interno dual band |
| ALFA APA-M25-6E | 2.4 / 5 / 6 GHz | 8 / 10 / 9 dBi | Painel interno tri band |
| ARS 25-57A | 2.4 / 5 GHz | 5 / 7 dBi | Omnidirecional exterior |
| ARS NT5B7 | 2.4 / 5 / 6 GHz | 4 / 5 / 7 dBi | Omnidirecional |