제품 특징
#
- 6개 공간 스트림으로 2.4 / 5 / 6 GHz를 지원하는 Wi-Fi 7 트라이밴드 액세스 포인트
- 커버리지 면적 140 m², 최대 300개 이상의 동시 클라이언트 연결
- 2.5 GbE 업링크, PoE+ 전원 공급
- 802.11r 고속 로밍, PPSK, RADIUS/RadSec, Passpoint 지원
- 라디오당 8개 BSSID를 지원하며 게스트 격리와 네트워크 스케줄링 포함
- 천장 또는 벽면 설치용 Pro Mount 포함
- NDAA 준수, CE/FCC/IC 인증
| 항목 | 사양 |
|---|
| 외형 치수 | Ø206 × 46 mm (Ø8.1 × 1.8") |
| 무게 | 680 g (1.5 lb) |
| 케이스 재질 | 폴리카보네이트, 금속 |
| WiFi 표준 | WiFi 7 (802.11be/ax/ac/n) |
| 공간 스트림 | 6 (2+2+2) |
| 커버리지 면적 | 140 m² (1,500 ft²) |
| 최대 클라이언트 수 | 300+ |
| 업링크 | 2.5 GbE RJ45 |
| 전원 공급 방식 | PoE+ (44–57V DC) |
| 최대 소비 전력 | 21W |
| 설치 방식 | 천장, 벽면 (Pro Mount 포함) |
| 항목 | 사양 |
|---|
| MIMO (6 GHz) | 2 × 2 (DL/UL MU-MIMO) |
| MIMO (5 GHz) | 2 × 2 (DL/UL MU-MIMO) |
| MIMO (2.4 GHz) | 2 × 2 (DL/UL MU-MIMO) |
| 최대 데이터 전송률 (6 GHz) | 5.8 Gbps (BW320) |
| 최대 데이터 전송률 (5 GHz) | 4.3 Gbps (BW240) |
| 최대 데이터 전송률 (2.4 GHz) | 688 Mbps (BW40) |
| 안테나 이득 (6 GHz) | 5.8 dBi |
| 안테나 이득 (5 GHz) | 6 dBi |
| 안테나 이득 (2.4 GHz) | 4 dBi |
| 최대 송신 출력 (6 GHz) | 23 dBm |
| 최대 송신 출력 (5 GHz) | 26 dBm |
| 최대 송신 출력 (2.4 GHz) | 23 dBm |
| 최대 BSSID | 라디오당 8개 |
| 항목 | 사양 |
|---|
| 무선 메시 | ✓ |
| 밴드 스티어링 | ✓ |
| 802.11v BSS 전환 관리 | ✓ |
| 802.11r 고속 로밍 | ✓ |
| 802.11k 무선 리소스 관리 | ✓ |
| Passpoint (Hotspot 2.0) | ✓ |
| PPSK | ✓ |
| RADIUS over TLS (RadSec) | ✓ |
| RADIUS 동적 할당 VLAN | ✓ |
| 게스트 네트워크 격리 | ✓ |
소프트웨어
#| 항목 | 사양 |
|---|
| 애플리케이션 요구 사항 | UniFi Network v8.0.28 이상 |
| 동작 환경 온도 | -30 ~ 40°C (-22 ~ 104°F) |
| NDAA 준수 | ✓ |
| 인증 | CE, FCC, IC, Anatel |
활용 사례
#기업 사무실, 교육 기관, 숙박업, 고밀도 업무 환경에 적합합니다. 대형 회의실, 개방형 사무실, 중형 시설에 알맞으며, 기업용 보안 기능(PPSK, 802.11r, Passpoint)과 함께 Wi-Fi 7 트라이밴드의 전체 성능을 제공합니다.