- Yopitek Ltd/
- 製品一覧/
- Ubiquiti UniFi エンタープライズ無線ネットワーク機器/
- Ubiquiti UniFi U7 Pro — Wi-Fi 7 トライバンド フラッグシップ アクセスポイント/
Ubiquiti UniFi U7 Pro — Wi-Fi 7 トライバンド フラッグシップ アクセスポイント
目次
製品の特長#

- WiFi 7 トライバンドアクセスポイント(2.4 / 5 / 6 GHz 対応)、空間ストリーム数 6
- カバレッジ 140 m²、最大 300+ 同時接続ユーザーに対応
- 2.5 GbE アップリンクポート搭載、PoE+ 給電対応
- 802.11r 高速ローミング、PPSK、RADIUS/RadSec、Passpoint に対応
- 各バンド 8 BSSID 対応、ゲストネットワーク隔離・スケジューリング機能搭載
- Pro Mount 付属、天井・壁面取り付けに対応
- NDAA 準拠、CE/FCC/IC 認証取得
仕様#
Overview#
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 寸法 Dimensions | Ø206 × 46 mm (Ø8.1 × 1.8") |
| 重量 Weight | 680 g (1.5 lb) |
| 筐体材質 Enclosure Material | Polycarbonate, metal |
| WiFi 規格 WiFi Standard | WiFi 7 (802.11be/ax/ac/n) |
| 空間ストリーム数 Spatial Streams | 6 (2+2+2) |
| カバレッジエリア Coverage Area | 140 m² (1,500 ft²) |
| 最大クライアント数 Max. Client Count | 300+ |
| アップリンク Uplink | 2.5 GbE RJ45 |
| 給電方式 Power Method | PoE+ (44–57V DC) |
| 最大消費電力 Max. Power Consumption | 21W |
| 取付方式 Mounting | Ceiling, Wall(Pro Mount 付属) |
Performance#
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| MIMO (6 GHz) | 2 × 2 (DL/UL MU-MIMO) |
| MIMO (5 GHz) | 2 × 2 (DL/UL MU-MIMO) |
| MIMO (2.4 GHz) | 2 × 2 (DL/UL MU-MIMO) |
| 最大データレート Max. Data Rate (6 GHz) | 5.8 Gbps (BW320) |
| 最大データレート Max. Data Rate (5 GHz) | 4.3 Gbps (BW240) |
| 最大データレート Max. Data Rate (2.4 GHz) | 688 Mbps (BW40) |
| アンテナゲイン Antenna Gain (6 GHz) | 5.8 dBi |
| アンテナゲイン Antenna Gain (5 GHz) | 6 dBi |
| アンテナゲイン Antenna Gain (2.4 GHz) | 4 dBi |
| 最大送信電力 Max. TX Power (6 GHz) | 23 dBm |
| 最大送信電力 Max. TX Power (5 GHz) | 26 dBm |
| 最大送信電力 Max. TX Power (2.4 GHz) | 23 dBm |
| 最大 BSSID Max. BSSIDs | 8 per Radio |
Features#
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| ワイヤレスメッシュ Wireless Meshing | ✓ |
| バンドステアリング Band Steering | ✓ |
| 802.11v BSS Transition Management | ✓ |
| 802.11r 高速ローミング Fast Roaming | ✓ |
| 802.11k Radio Resource Management | ✓ |
| Passpoint (Hotspot 2.0) | ✓ |
| PPSK | ✓ |
| RADIUS over TLS (RadSec) | ✓ |
| Dynamic RADIUS-assigned VLAN | ✓ |
| Guest Network Isolation | ✓ |
Software#
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 最低ソフトウェア要件 Application Requirements | UniFi Network v8.0.28 以上 |
| 動作温度 Ambient Operating Temperature | -30 to 40°C (-22 to 104°F) |
| NDAA 準拠 | ✓ |
| 認証 Certifications | CE, FCC, IC, Anatel |
活用シーン#
企業、教育機関、ホスピタリティ、高密度オフィス環境に最適です。大型会議室、オープンオフィスエリア、中規模施設に適しており、完全な WiFi 7 トライバンド性能と企業向けセキュリティ機能(PPSK、802.11r、Passpoint)を提供します。
製品のお見積もりをご希望ですか?お問い合わせください。