製品の特長
#
- WiFi 7 デュアルバンド(2.4 / 5 GHz)長距離アクセスポイント、空間ストリーム数 5(3+2)
- 5 GHz は 3×3 MU-MIMO 搭載、最大送信電力 27 dBm、優れた長距離カバー性能を実現
- カバレッジ 160 m²、標準 PoE 給電のみで動作(PoE+ 不要)
- 軽量設計、直径 175.7 mm / 重量 448 g
- 広い動作温度範囲(-30 ~ 50°C)
- プラスチック製取付プレート付属、天井・壁面取り付けに対応
- NDAA 準拠、CE/FCC/IC/SRRC/Anatel 認証取得
Overview
#| 項目 | 規格 |
|---|
| 寸法 Dimensions | Ø175.7 × 43 mm (Ø6.9 × 1.7") |
| 重量 Weight | 448 g (15.8 oz) |
| 筐体材質 Enclosure Material | Polycarbonate, aluminum alloy |
| WiFi 規格 WiFi Standard | WiFi 7 (802.11be) |
| 空間ストリーム数 Spatial Streams | 5(3×3 + 2×2、6 GHz なし) |
| カバレッジエリア Coverage Area | 160 m² (1,750 ft²) |
| 最大クライアント数 Max. Client Count | 300+ |
| アップリンク Uplink | 2.5 GbE RJ45 |
| 給電方式 Power Method | PoE (42.5–57V DC) |
| 最大消費電力 Max. Power Consumption | 14W |
| 取付方式 Mounting | Ceiling, Wall(プラスチック製取付プレート付属) |
Performance
#| 項目 | 規格 |
|---|
| MIMO (5 GHz) | 3 × 3 (DL/UL MU-MIMO) |
| MIMO (2.4 GHz) | 2 × 2 (DL/UL MU-MIMO) |
| 最大データレート Max. Data Rate (5 GHz) | 4.3 Gbps (BW160) |
| 最大データレート Max. Data Rate (2.4 GHz) | 688 Mbps (BW40) |
| アンテナゲイン Antenna Gain (5 GHz) | 6 dBi |
| アンテナゲイン Antenna Gain (2.4 GHz) | 4 dBi |
| 最大送信電力 Max. TX Power (5 GHz) | 27 dBm |
| 最大送信電力 Max. TX Power (2.4 GHz) | 26 dBm |
Features
#| 項目 | 規格 |
|---|
| ワイヤレスメッシュ Wireless Meshing | ✓ |
| バンドステアリング Band Steering | ✓ |
| 802.11r 高速ローミング Fast Roaming | ✓ |
| 802.11k Radio Resource Management | ✓ |
| Passpoint (Hotspot 2.0) | ✓ |
| PPSK | ✓ |
| RADIUS over TLS (RadSec) | ✓ |
| Dynamic RADIUS-assigned VLAN | ✓ |
| Guest Network Isolation | ✓ |
Software
#| 項目 | 規格 |
|---|
| 最低ソフトウェア要件 Application Requirements | UniFi Network v9.1.120 以上 |
| 動作温度 Ambient Operating Temperature | -30 to 50°C (-22 to 122°F) |
| NDAA 準拠 | ✓ |
| 認証 Certifications | CE, FCC, IC, SRRC, Anatel |
活用シーン
#倉庫、大型小売店、体育館、屋根付き屋外エリアなど、最大 6 GHz 容量よりも長距離信号伝播が求められる環境に最適です。コスト効率の高い導入でも WiFi 7 技術を活用できます。既存の標準 PoE スイッチ環境に対応しており、PoE+ へのアップグレードなしでも導入可能です。