- Yopitek Ltd/
- Catálogo de Productos/
- Equipos de Red Inalámbrica Empresarial Ubiquiti UniFi/
- Ubiquiti UniFi U7 Pro XG — Punto de Acceso Wi-Fi 7 + 10G de Alta Velocidad/
Ubiquiti UniFi U7 Pro XG — Punto de Acceso Wi-Fi 7 + 10G de Alta Velocidad
Características#

- Punto de acceso Wi-Fi 7 tribanda con puerto de enlace ascendente 10 GbE, superando el cuello de botella de 2.5 GbE
- Diseño ultradelgado de solo 32.5 mm de grosor, incluye Lite Mount
- 6 flujos espaciales (2+2+2), cobertura de 140 m²
- Disponible en blanco y negro
- Alimentado por PoE+ (42.5–57V DC), consumo máximo de 22W
- Soporte para 8 BSSID (por banda) con funciones de seguridad empresarial completas
- Cumplimiento NDAA, certificaciones CE/FCC/IC
Especificaciones#
Overview#
| Elemento | Especificación |
|---|---|
| Dimensiones / Dimensions | Ø206 × 32.5 mm (Ø8.1 × 1.3") |
| Peso / Weight | 750 g (1.7 lb) |
| Material de la carcasa / Enclosure Material | UV-stabilized polycarbonate, aluminum alloy |
| Estándar WiFi / WiFi Standard | WiFi 7 (802.11be) |
| Flujos espaciales / Spatial Streams | 6 (2+2+2) |
| Área de cobertura / Coverage Area | 140 m² (1,500 ft²) |
| Usuarios máx. / Max. Client Count | 300+ |
| Enlace ascendente / Uplink | 10 GbE RJ45 |
| Método de alimentación / Power Method | PoE+ (42.5–57V DC) |
| Consumo máximo / Max. Power Consumption | 22W |
| Instalación / Mounting | Techo, pared (incluye Lite Mount) |
Performance#
| Elemento | Especificación |
|---|---|
| MIMO (6 GHz) | 2 × 2 (DL/UL MU-MIMO) |
| MIMO (5 GHz) | 2 × 2 (DL/UL MU-MIMO) |
| MIMO (2.4 GHz) | 2 × 2 (DL/UL MU-MIMO) |
| Tasa de datos máx. / Max. Data Rate (6 GHz) | 5.8 Gbps (BW320) |
| Tasa de datos máx. / Max. Data Rate (5 GHz) | 4.3 Gbps (BW240) |
| Tasa de datos máx. / Max. Data Rate (2.4 GHz) | 688 Mbps (BW40) |
| Ganancia de antena / Antenna Gain (6 GHz) | 6 dBi |
| Ganancia de antena / Antenna Gain (5 GHz) | 5 dBi |
| Ganancia de antena / Antenna Gain (2.4 GHz) | 4 dBi |
| Potencia TX máx. / Max. TX Power (6 GHz) | 24 dBm |
| Potencia TX máx. / Max. TX Power (5 GHz) | 26 dBm |
| Potencia TX máx. / Max. TX Power (2.4 GHz) | 23 dBm |
| Máx. BSSID / Max. BSSIDs | 8 por radio |
Features#
| Elemento | Especificación |
|---|---|
| Malla inalámbrica / Wireless Meshing | ✓ |
| Dirección de banda / Band Steering | ✓ |
| Roaming rápido / 802.11r Fast Roaming | ✓ |
| 802.11k Radio Resource Management | ✓ |
| Passpoint (Hotspot 2.0) | ✓ |
| PPSK | ✓ |
| RADIUS over TLS (RadSec) | ✓ |
| Dynamic RADIUS-assigned VLAN | ✓ |
| Guest Network Isolation | ✓ |
Software#
| Elemento | Especificación |
|---|---|
| Versión mínima (blanco) / Application Requirements (White) | UniFi Network v9.0.114 o superior |
| Versión mínima (negro) / Application Requirements (Black) | UniFi Network v9.1.120 o superior |
| Temperatura de operación / Ambient Operating Temperature | -30 to 40°C (-22 to 104°F) |
| Cumplimiento NDAA | ✓ |
| Certificaciones / Certifications | CE, FCC, IC, Anatel |
Casos de Uso#
Ideal para entornos empresariales y comerciales que ya cuentan con infraestructura cableada de 10 GbE o que están en proceso de implementarla. Cuando múltiples APs se despliegan de forma densa bajo un switch de agregación, el puerto de enlace ascendente 10 GbE elimina eficazmente el cuello de botella de 2.5 GbE, logrando un mayor rendimiento total.
¿Necesita una cotización del producto? Por favor, contáctenos.