- Yopitek Ltd/
- Catálogo de Productos/
- Soluciones de red y tarjetas de red ConnectX de Mellanox / NVIDIA/
- Cables de cobre de conexión directa (DAC) NVIDIA Mellanox LinkX/
Cables de cobre de conexión directa (DAC) NVIDIA Mellanox LinkX
Tabla de contenido
Cables de cobre de conexión directa (DAC) NVIDIA Mellanox LinkX — de 25G a 200G#
Los cables de cobre de conexión directa (DAC) NVIDIA LinkX® son interconexiones de cobre que ofrecen una opción económica y de muy baja latencia para conexiones de red de alta velocidad de hasta 5 metros. Están indicados para el cableado entre conmutadores ToR (Top of Rack) y servidores en centros de datos corporativos y clústeres de almacenamiento.
Catálogo de cables DAC#
A continuación se detalla la lista de cables de cobre pasivos DAC Mellanox originales en nuestro inventario, organizados por velocidad y tipo.

Cable DAC pasivo SFP28 de 25G NVIDIA Mellanox

Cable DAC pasivo QSFP28 de 100G NVIDIA Mellanox

Cable DAC pasivo QSFP56 de 200G NVIDIA

Cable DAC breakout QSFP28 a 4x SFP28 de 100G NVIDIA Mellanox
1. Cables DAC de 25G, 40G y 56G#
| Referencia | Velocidad | Conector | Longitud | Calibre (AWG) | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| MCP2M00-A002 | 25G | SFP28 a SFP28 | 2,0 m | 30 AWG | Cobre pasivo de 25GbE, negro |
| MCP2M00-A003E30L | 25G | SFP28 a SFP28 | 3,0 m | 30 AWG | Cobre pasivo de 25GbE, CA-L |
| MCP1700-B002 | 40G | QSFP a QSFP | 2,0 m | 30 AWG | Cobre pasivo de 40GbE, negro |
| MCP1700-B003 | 40G | QSFP a QSFP | 3,0 m | 30 AWG | Cobre pasivo de 40GbE, tirador (pulltab) |
| MC2207128-003 | 56G | QSFP a QSFP | 3,0 m | 30 AWG | Cable de cobre pasivo IB de 56G |
2. Cables DAC directos de 100G y 200G#
| Referencia | Velocidad | Protocolo | Conector | Longitud | Calibre (AWG) | Entorno de red |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCP1600-E002E30 | 100G | InfiniBand | QSFP28 a QSFP28 | 2,0 m | 30 AWG | EDR InfiniBand |
| MCP1600-E003E26 | 100G | InfiniBand | QSFP28 a QSFP28 | 3,0 m | 26 AWG | EDR InfiniBand |
| MCP1600-C01A | 100G | Mixto/VPI | QSFP28 a QSFP28 | 1,5 m | 30 AWG | EDR IB y 100GbE |
| MCP1600-C002 | 100G | Mixto/VPI | QSFP28 a QSFP28 | 2,0 m | 30 AWG | EDR IB y 100GbE |
| MCP1600-C02A | 100G | Mixto/VPI | QSFP28 a QSFP28 | 2,5 m | 30 AWG | EDR IB y 100GbE |
| MCP1600-C003E30L | 100G | Ethernet | QSFP28 a QSFP28 | 3,0 m | 30 AWG | Red 100GbE |
| MCP1600-C005E26 | 100G | Ethernet | QSFP28 a QSFP28 | 5,0 m | 26 AWG | Red 100GbE |
| MCP1650-H001E30 | 200G | Mixto/VPI | QSFP56 a QSFP56 | 1,0 m | 30 AWG | HDR IB y 200GbE |
| MCP1650-H002E26 | 200G | Mixto/VPI | QSFP56 a QSFP56 | 2,0 m | 26 AWG | HDR IB y 200GbE |
3. Cables DAC tipo Breakout (cables divisores)#
| Referencia | Velocidad base | Configuración de división | Tipo de conector | Longitud | Entorno de red |
|---|---|---|---|---|---|
| MCP7H00-G002R | 100G | 1x 100G → 2x 50G | QSFP28 a 2x QSFP28 | 2,0 m | Ethernet, color, 30 AWG |
| MCP7H00-G02B2R | 100G | 1x 100G → 2x 50G | QSFP28 a 2x QSFP28 | 2,25 m | Ethernet, color, 26 AWG |
| MCP7F00-A02AR | 100G | 1x 100G → 4x 25G | QSFP28 a 4x SFP28 | 2,5 m | División Ethernet a 25G |
| MCP7F00-A003R | 100G | 1x 100G → 4x 25G | QSFP28 a 4x SFP28 | 3,0 m | División Ethernet a 25G |
| MCP7H50-H01AR30 | 200G | 1x 200G → 2x 100G | QSFP56 a 2x QSFP56 | 1,5 m | 200GbE a 2x 100G, 30 AWG |
| MCP7H50-H002R26 | 200G | 1x 200G → 2x 100G | QSFP56 a 2x QSFP56 | 2,0 m | 200GbE a 2x 100G, 26 AWG |
Características técnicas: DAC pasivos frente a activos#
Los cables de cobre de conexión directa se fabrican en dos configuraciones:
1. DAC pasivos (estándar LinkX)#
Los cables de cobre pasivos no contienen componentes electrónicos activos en los cabezales de los conectores.
- Latencia: nula (determinada únicamente por la velocidad de la luz a través del cobre).
- Consumo de energía: 0 W (no consumen energía del conmutador ni del puerto host).
- Distancia: limitada habitualmente a un rango de entre 3 y 5 metros debido a la atenuación de la señal.
- Fiabilidad: mayor tiempo medio entre fallos (MTBF) al no incorporar componentes electrónicos que puedan averiarse.
2. DAC activos (ACC)#
Los cables de cobre activos incorporan integrados de ecualización analógica en el conector para amplificar la señal.
- Latencia: insignificante (inferior a un nanosegundo).
- Consumo de energía: entre 0,1 y 0,5 W por extremo, aproximadamente.
- Distancia: amplía el alcance de las conexiones de cobre hasta los 7-10 metros.
Calibre del cable: 30AWG frente a 26AWG#
Al revisar las referencias de los cables, observará diferentes calibres de cable (por ejemplo, 30AWG frente a 26AWG):
- 30AWG: cable más fino y flexible. Es el adecuado para el tendido dentro del mismo armario cuando el espacio es muy reducido. No obstante, su mayor atenuación limita el uso a distancias cortas (por lo general, hasta 2 o 3 metros).
- 26AWG: cable más grueso y rígido. Se utiliza en tramos más largos (de 3 a 5 metros) para garantizar la integridad de la señal a mayor distancia. Requiere prever un radio de curvatura adecuado en los armarios de servidores.