- Yopitek Ltd/
- Catálogo de Productos/
- Soluciones de red y tarjetas de red ConnectX de Mellanox / NVIDIA/
- Cables ópticos activos (AOC) NVIDIA Mellanox LinkX/
Cables ópticos activos (AOC) NVIDIA Mellanox LinkX
Tabla de contenido
Cables ópticos activos (AOC) NVIDIA Mellanox LinkX — de 100G a 200G#
Los cables ópticos activos (AOC) NVIDIA LinkX® integran los componentes de transceptor y el cableado de fibra en un único conjunto terminado en fábrica. Los cables AOC están diseñados para cubrir mayores distancias que los cables DAC de cobre (hasta 80 metros). Al ser más ligeros, finos y flexibles, resultan idóneos para la gestión de cableado de alta densidad dentro de los armarios y entre diferentes filas de servidores.
Catálogo de cables AOC#
A continuación se detalla la lista de cables ópticos activos Mellanox originales en nuestro inventario, clasificados por velocidad.

Cable óptico activo QSFP28 de 100G NVIDIA Mellanox

Cable óptico activo QSFP56 de 200G NVIDIA
1. Cables ópticos activos de 100G (QSFP28)#
| Referencia | Tipo de conector | Longitud | Tipo de fibra | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| MFA1A00-E003 | QSFP28 a QSFP28 | 3,0 m | Multimodo (MMF) | Cable óptico activo de 100 Gb/s |
| MFA1A00-E005 | QSFP28 to QSFP28 | 5,0 m | Multimodo (MMF) | Cable óptico activo de 100 Gb/s |
| MFA1A00-E010 | QSFP28 to QSFP28 | 10 m | Multimodo (MMF) | Cable óptico activo de 100 Gb/s |
| MFA1A00-E015 | QSFP28 to QSFP28 | 15 m | Multimodo (MMF) | Cable óptico activo de 100 Gb/s |
| MFA1A00-E020 | QSFP28 to QSFP28 | 20 m | Multimodo (MMF) | Cable óptico activo de 100 Gb/s |
| MFA1A00-E030 | QSFP28 to QSFP28 | 30 m | Multimodo (MMF) | Cable óptico activo de 100 Gb/s |
2. Cables ópticos activos de 200G (QSFP56)#
| Referencia | Tipo de conector | Longitud | Tipo de fibra | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| MFS1S00-H003V | QSFP56 a QSFP56 | 3,0 m | Multimodo (MMF) | Cable óptico activo de 200 Gb/s |
| MFS1S00-H005V | QSFP56 a QSFP56 | 5,0 m | Multimodo (MMF) | Cable óptico activo de 200 Gb/s |
| MFS1S00-H010V | QSFP56 a QSFP56 | 10 m | Multimodo (MMF) | Cable óptico activo de 200 Gb/s |
| MFS1S00-H015V | QSFP56 a QSFP56 | 15 m | Multimodo (MMF) | Cable óptico activo de 200 Gb/s |
| MFS1S00-H020V | QSFP56 a QSFP56 | 20 m | Multimodo (MMF) | Cable óptico activo de 200 Gb/s |
| MFS1S00-H025V | QSFP56 a QSFP56 | 25 m | Multimodo (MMF) | Cable óptico activo de 200 Gb/s |
| MFS1S00-H030V | QSFP56 a QSFP56 | 30 m | Multimodo (MMF) | Cable óptico activo de 200 Gb/s |
| MFS1S00-H035V | QSFP56 a QSFP56 | 35 m | Multimodo (MMF) | Cable óptico activo de 200 Gb/s |
| MFS1S00-H040V | QSFP56 a QSFP56 | 40 m | Multimodo (MMF) | Cable óptico activo de 200 Gb/s |
| MFS1S00-H045V | QSFP56 a QSFP56 | 45 m | Multimodo (MMF) | Cable óptico activo de 200 Gb/s |
| MFS1S00-H050V | QSFP56 a QSFP56 | 50 m | Multimodo (MMF) | Cable óptico activo de 200 Gb/s |
| MFS1S00-H060V | QSFP56 a QSFP56 | 60 m | Multimodo (MMF) | Cable óptico activo de 200 Gb/s |
| MFS1S00-H070V | QSFP56 a QSFP56 | 70 m | Multimodo (MMF) | Cable óptico activo de 200 Gb/s |
| MFS1S00-H080V | QSFP56 a QSFP56 | 80 m | Multimodo (MMF) | Cable óptico activo de 200 Gb/s |
Comparativa técnica: DAC frente a AOC#
La elección entre cables de cobre de conexión directa (DAC) y cables ópticos activos (AOC) depende de la distribución física de la instalación y de la gestión del flujo de aire:
1. Distancia y alcance#
- DAC: limitado a 5 metros debido a la atenuación eléctrica de la señal en el cobre.
- AOC: admite longitudes de hasta 80-100 metros, lo que permite conectar servidores situados en diferentes armarios o filas.
2. Peso y grosor del cable#
- DAC: el haz de cables de cobre es grueso y rígido. Los mazos de cables DAC de 5 metros pueden pesar varios kilogramos, lo que tensiona los brazos de gestión de cables y obstruye la salida del flujo de aire del chasis.
- AOC: fibra de vidrio extremadamente fina y flexible, con un peso mínimo y sin obstrucciones para el flujo de aire.
3. Latencia y consumo#
- DAC (Pasivo): latencia prácticamente nula y sin consumo energético (0 W).
- AOC: los motores de conversión óptica situados en los cabezales de los conectores añaden una latencia mínima (insignificante para la mayoría de cargas de trabajo) y consumen aproximadamente entre 1 y 1,5 W por cada extremo del conector.