- Yopitek Ltd/
- Produkte/
- Ubiquiti UniFi — Enterprise-Drahtlosnetzwerk-Ausrüstung/
- Ubiquiti UniFi Cloud Gateway Fiber — Glasfaser-WAN-Gateway mit integriertem Controller/
Ubiquiti UniFi Cloud Gateway Fiber — Glasfaser-WAN-Gateway mit integriertem Controller
Produktmerkmale#

- Kompaktes Gateway für Glasfaser-ISP-Anbindung mit zwei SFP+ und einem 10-GbE-RJ45-WAN-Port
- IDS/IPS-Durchsatz 5 Gbps mit über 55.000 CyberSecure-Signaturen
- Optionaler NVMe-SSD-Speicher (bis 2 TB) mit integriertem UniFi Protect NVR
- Verwaltet 50+ UniFi-Geräte, 500+ gleichzeitige Benutzer und 50 Access Hubs
- Unterstützt bis zu 6 WAN-Ports mit Multi-WAN-Lastverteilung und Failover
- Cortex-A73-Quad-Core-Prozessor für höhere Leistung gegenüber Vorgängergenerationen
- 0,96"-LCM-Statusdisplay und Bluetooth-Einrichtung
Technische Daten#
Übersicht#
| Eigenschaft | Spezifikation |
|---|---|
| Abmessungen | 212,8 × 127,6 × 30 mm (8,3 × 5 × 0,5") |
| Formfaktor | Kompakt-Desktop |
| Gewicht | Ohne SSD: 675 g / Mit SSD: 734 g |
| Verwaltete UniFi-Geräte | 50+ |
| Verwaltete Access Hubs | 50 |
| Gleichzeitige Benutzer | 500+ |
| IDS/IPS-Durchsatz | 5 Gbps |
| Max. WAN-Portanzahl | 6 |
| Standard-WAN-Ports | (1) 10G SFP+ + (1) 10 GbE RJ45 |
Hardware#
| Eigenschaft | Spezifikation |
|---|---|
| Prozessor | Quad-Core ARM Cortex-A73 @ 2,2 GHz |
| Arbeitsspeicher | 3 GB |
| Gehäusematerial | Polycarbonat |
| Port-Layout (2,5-GbE-RJ45) | 4 Ports — 2,5G/1G/100M/10M |
| Port-Layout (10-GbE-RJ45) | 1 Port — 10G/2,5G/1G |
| Port-Layout (10G SFP+) | 2 Ports — 10G/1G |
| PoE-Budget | 30 W |
| Max. Leistungsaufnahme | 29,4 W (ohne PoE-Ausgang) |
| Stromversorgung | DC-Buchse (54 V DC / 1,1 A) |
| Netzteil | Externes Netzteil, 54 V DC / 1,1 A, 100–240 V AC |
| NVR-Speicher | Optionale NVMe-SSD, bis 2 TB |
| LCM-Display | 0,96"-Statusdisplay |
| Verwaltung | Ethernet + Bluetooth |
| ESD/EMP-Schutz | Luft: ±8 kV, Kontakt: ±4 kV |
| Betriebstemperatur | 0 bis 40 °C |
| Betriebsluftfeuchtigkeit | 5 bis 95 % (nicht kondensierend) |
| NDAA-konform | ✓ |
| Zertifizierungen | CE, FCC, IC, SRRC, Anatel |
| MAC-Adresstabellengröße | 4.000 |
Sicherheit#
| Eigenschaft | Spezifikation |
|---|---|
| Stateful Firewall | ✓ |
| Anwendungsbezogene Layer-7-Firewall | ✓ |
| DPI (Deep Packet Inspection) | ✓ |
| Zonenbasierte Firewall | ✓ |
| Inhaltsfilterung | ✓ |
| IPS/IDS | ✓ |
| Werbeblockierung | ✓ |
| IDS/IPS-Signaturen | 55.000+ mit CyberSecure |
VPN & SD-WAN#
| Eigenschaft | Spezifikation |
|---|---|
| SD-WAN (lizenzfrei) | ✓ |
| Site Magic VPN | ✓ |
| IPsec | ✓ |
| OpenVPN | ✓ |
| WireGuard | ✓ |
| L2TP | ✓ |
Netzwerk#
| Eigenschaft | Spezifikation |
|---|---|
| Multi-WAN-Lastverteilung | ✓ |
| OSPF Dynamic Routing | ✓ |
| Erweitertes QoS | ✓ |
| mDNS | ✓ |
| Integrierter RADIUS-Server | ✓ |
| IPv6-Unterstützung | ✓ |
Software#
| Eigenschaft | Spezifikation |
|---|---|
| Anwendungsvoraussetzungen | UniFi Network (neueste Version) |
Einsatzbereiche#
Ideal für mittlere bis große Büros, Mehrfamilienhäuser oder Glasfaser-ISP-Umgebungen, die hohen Sicherheitsdurchsatz, umfangreiche Kamerasysteme und Zutrittskontrolle benötigen. Der eingebaute NVMe-SSD-Steckplatz ermöglicht die Verwaltung einer großen Anzahl von Überwachungskameras ohne externen NVR-Server.
Benötigen Sie ein Produktangebot? Bitte kontaktieren Sie uns.